| Destino | Adulto | 3a Edad | Estudiante |
| Rio Blanco | $1.000 | $500 | $330 |
| Pan de Azúcar | $1.500 | $750 | $500 |
| Cerrillos | $1.500 | $750 | $500 |
| Nueva Vida | $1.500 | $750 | $500 |
| Acceso Carretera | $1.500 | $750 | $500 |
| La Alpina | $1.500 | $750 | $500 |
| El Peñon | $1.500 | $750 | $500 |
| Abastible | $2.000 | $1.000 | $700 |
| Villa El Progreso | $2.000 | $1.000 | $700 |
| Tambillo | $2.000 | $1.000 | $700 |
| Las Barrancas | $2.000 | $1.000 | $700 |
| Las Alcaparras | $2.000 | $1.000 | $700 |
| El bosque | $2.000 | $1.000 | $700 |
| Las Cardas | $2.000 | $1.000 | $700 |
| Las Perdices | $2.000 | $1.000 | $700 |
| Aguas Buenas | $2.000 | $1.000 | $700 |
| San Antonio | $2.500 | $1.250 | $1.800 |
| El Anima | $2.500 | $1.250 | $1.800 |
| Pejerreyes | $2.500 | $1.250 | $1.800 |
| Tres Cruces | $2.500 | $1.250 | $1.800 |
| Portón Verde | $3.000 | $1.500 | $2.100 |
| José Gómez | $3.000 | $1.500 | $2.100 |
| Higueritas | $3.000 | $1.500 | $2.100 |
| Bramadero | $3.000 | $1.500 | $2.100 |
| Panulcillo | $3.000 | $1.500 | $2.100 |
| Incienso | $3.000 | $1.500 | $2.100 |
| Recoleta | $3.000 | $1.500 | $2.100 |
| Lagunillas | $3.500 | $1.750 | $2.500 |
| Puerta del sol | $3.500 | $1.750 | $2.500 |
| Ovalle | $3.500 | $1.750 | $2.500 |
| Destino | Adulto | 3a Edad | Estudiante |
| Puerta del sol | $1.000 | $500 | $300 |
| Lagunillas | $1.000 | $500 | $300 |
| Recoleta | $1.500 | $750 | $500 |
| Incienso | $1.500 | $750 | $500 |
| Panulcillo | $1.500 | $750 | $500 |
| Bramadero | $1.500 | $750 | $500 |
| Higueritas | $1.500 | $750 | $500 |
| José Gómez | $1.500 | $750 | $500 |
| Portón Verde | $2.000 | $1.000 | $700 |
| Tres Cruces | $2.000 | $1.000 | $700 |
| Pejerreyes | $2.000 | $1.000 | $700 |
| El Anima | $2.000 | $1.000 | $700 |
| San Antonio | $2.000 | $1.000 | $700 |
| Aguas Buenas | $2.000 | $1.000 | $700 |
| Las Perdices | $2.000 | $1.000 | $700 |
| Las Cardas | $2.000 | $1.000 | $700 |
| El bosque | $2.000 | $1.000 | $700 |
| Las Alcaparras | $2.500 | $1.250 | $1.800 |
| Las Barrancas | $2.500 | $1.250 | $1.800 |
| Tambillos | $2.500 | $1.250 | $1.800 |
| Villa El Progresó | $2.500 | $1.250 | $1.800 |
| Abastible | $2.500 | $1.250 | $1.800 |
| El Peñon | $3.000 | $1.500 | $2.100 |
| La Alpina | $3.000 | $750 | $500 |
| Nueva vida | $3.000 | $750 | $500 |
| Cerrillos | $3.000 | $750 | $500 |
| Pan de Azúcar | $3.000 | $750 | $500 |
| Rio blanco | $3.500 | $1.750 | $2.500 |
| La Serena | $3.500 | $1.750 | $2.500 |
| Coquimbo | $3.500 | $1.750 | $2.500 |
| Destino | Adulto | 3a Edad | Estudiante |
| Panul | $1.000 | $500 | $300 |
| Totoralillo | $1.500 | $750 | $500 |
| Las Tacas | $1.750 | $875 | $600 |
| Lagunilla | $1.750 | $875 | $600 |
| Las Dubas | $1.750 | $875 | $600 |
| Morrillos | $1.750 | $875 | $600 |
| Mostazas | $1.750 | $875 | $600 |
| Guanaqueros | $2.500 | $1.250 | $1.000 |
| Los Trigales | $2.500 | $1.250 | $1.000 |
| Puerto Velero | $2.500 | $1.250 | $1.000 |
| Prados del Mar | $2.500 | $1.250 | $1.000 |
| TONGOY | $2.500 | $1.250 | $1.000 |
| Las Tórtolas | $2.500 | $1.250 | $1.000 |
| Peaje Tongoy Sur | $3.000 | $1.500 | $2.000 |
| KM 411 | $3.000 | $1.500 | $2.000 |
| Peaje Troncal Norte | $3.000 | $1.500 | $2.000 |
| Chango Muerto | $3.000 | $1.500 | $2.000 |
| Quebrada Seca | $3.000 | $1.500 | $2.000 |
| El Tronco | $3.000 | $1.500 | $2.000 |
| Santa Cristian | $3.000 | $1.500 | $2.000 |
| Cerrillo Tamaya | $3.000 | $1.500 | $2.000 |
| Las Sossas | $3.000 | $1.500 | $2.000 |
| Los Aromo Tabali | $3.000 | $1.500 | $2.000 |
| La Torre | $3.000 | $1.500 | $2.000 |
| La Placa | $3.000 | $1.500 | $2.000 |
| Trapiche | $3.000 | $1.500 | $2.000 |
| Las Perdices | $3.000 | $1.500 | $2.000 |
| Limarí | $3.000 | $1.500 | $2.000 |
| Las Cigetas | $3.500 | $1.750 | $2.500 |
| Ovalle | $3.500 | $1.750 | $2.500 |
| Destino | Adulto | 3a Edad | Estudiante |
| Las Cigetas | $1.000 | $500 | $300 |
| Limarí | $1.500 | $750 | $500 |
| Las Perdices | $1.500 | $750 | $500 |
| Trapiche | $1.500 | $750 | $500 |
| La Placa | $1.500 | $750 | $500 |
| La Torre | $1.500 | $750 | $500 |
| Los Aromo Tabali | $1.500 | $750 | $500 |
| Las Sossas | $1.500 | $750 | $500 |
| Cerrillo Tamaya | $1.500 | $750 | $500 |
| Santa Cristian | $1.500 | $750 | $500 |
| El Tronco | $1.500 | $750 | $500 |
| Quebrada Seca | $1.500 | $750 | $500 |
| Chango Muerto | $2.000 | $1.000 | |
| Peaje troncal norte | $2.500 | $1.250 | $1.800 |
| Km 411 | $2.500 | $1.250 | $1.800 |
| Peaje Tongoy Sur | $2.500 | $1.250 | $1.800 |
| Las Tórtolas | $3.000 | $1.500 | $2.100 |
| TONGOY | $3.000 | $1.500 | $2.100 |
| Prados del Mar | $3.000 | $1.500 | $2.100 |
| Puerto Velero | $3.000 | $1.500 | $2.100 |
| Los Trigales | $3.000 | $1.500 | $2.100 |
| Guanaqueros | $3.000 | $1.500 | $2.100 |
| Mostazas | $3.000 | $1.500 | $2.100 |
| Morrillos | $3.000 | $1.500 | $2.100 |
| Las Dunas | $3.000 | $1.500 | $2.100 |
| Lagunilla | $3.000 | $1.500 | $2.100 |
| Las Tacas | $3.000 | $1.500 | $2.100 |
| Totoralillo | $3.000 | $1.500 | $2.100 |
| Panul | $3.500 | $1.750 | $2.500 |
| La Serena/Coquimbo | $3.500 | $1.750 | $2.500 |
